| Hisse | FiyatHissenin güncel işlem fiyatı. | Piyasa DeğeriŞirketin toplam piyasa değeri. | FKFiyat/Kazanç oranı. Düşük FK ucuza işaret edebilir. | PD/DDPiyasa Değeri / Defter Değeri. | EV/EBITDAŞirket Değeri / Faiz Amortisman Öncesi Kâr. | ROICYatırılan Sermayenin Getirisi. Yüksek ROIC = verimli sermaye kullanımı. | WACCAğırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti. | PUSLAFinansal sağlamlık skoru (0-100). | Damodaranİçsel değer modeline dayalı değerleme skoru. | İçsel DeğerDCF modeline göre hesaplanan gerçek değer. | Potansiyel %İçsel değere göre beklenen yükselış yüzdesi. | Dalio RiskBorç döngüsü risk skoru. Düşük = düşük risk. | Borç/ÖzkaynakToplam borcun özkaynak oranı. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDES | 7.91 | 5.9B | 9.81 | 0.95 | 0.72 | 0.5% | 0.4% | 84 | 61 | 18.82 | +103.4% | 67 | 0.65 |
| DESPC | 47.76 | 1.1B | 100.00 | 2.47 | 0.19 | 1.1% | 0.4% | 71 | 71 | 78.62 | +48.5% | 61 | 0.02 |
| ATATP | 147.00 | 13.8B | 7.90 | 3.53 | 3.96 | 0.6% | 0.4% | 71 | 46 | 253.94 | +52.4% | 87 | 0.02 |
| DGATE | 70.70 | 2.1B | -25.14 | 8.40 | 3.89 | 1.6% | 0.4% | 70 | 82 | 128.20 | +52.0% | 57 | 0.08 |
| FORTE | 89.55 | 6.0B | 3.39 | 3.09 | 3.40 | 0.0% | 0.4% | 63 | 29 | 204.97 | +76.0% | 54 | 0.74 |
| PCILT | 26.08 | 3.1B | 10.17 | 1.87 | 4.74 | 0.2% | 0.4% | 62 | 28 | 41.74 | +43.3% | 78 | 0.01 |
| LOGO | 138.40 | 13.1B | 9.43 | 3.73 | 5.14 | 0.3% | 0.4% | 59 | 31 | 191.75 | +27.8% | 79 | 0.01 |
| MTRKS | 21.88 | 2.2B | 18.97 | 2.70 | 6.64 | 0.2% | 0.4% | 49 | 24 | 22.46 | +1.9% | 72 | 0.09 |
| VBTYZ | 21.54 | 2.5B | 14.95 | 2.55 | 5.37 | 0.1% | 0.4% | 48 | 30 | 22.47 | +2.9% | 57 | 0.73 |
| YEOTK | 40.50 | 14.4B | 12.62 | 4.32 | 10.40 | 0.2% | 0.4% | 48 | 31 | 42.42 | +3.2% | 54 | 1.89 |
| ARENA | 26.42 | 2.6B | 2.18 | 1.07 | 26.78 | 0.0% | 0.3% | 47 | 25 | 44.96 | +41.4% | 28 | 1.57 |
| PENTA | 14.05 | 5.5B | 24.03 | 1.35 | 8.70 | 0.1% | 0.4% | 44 | 24 | 12.11 | -10.0% | 62 | 0.10 |
| FONET | 3.65 | 3.4B | 28.99 | 2.26 | 10.83 | 0.1% | 0.4% | 44 | 20 | 2.81 | -16.7% | 75 | 0.02 |
| AZTEK | 4.35 | 4.3B | -50.00 | 2.03 | 7.33 | 0.1% | 0.4% | 43 | 40 | 5.18 | +9.9% | 49 | 0.94 |
| REEDR | 6.45 | 6.1B | -6.22 | 0.84 | 19.30 | 0.0% | 0.4% | 43 | 22 | 7.70 | +11.5% | 51 | — |
| ARDYZ | 40.00 | 6.8B | -50.00 | 1.81 | 6.91 | 0.1% | 0.4% | 42 | 27 | 40.17 | +0.3% | 54 | 0.38 |
| SMART | 36.14 | 1.2B | 28.07 | 2.53 | 7.42 | 0.1% | 0.4% | 41 | 28 | 29.82 | -10.3% | 59 | 0.20 |
| HTTBT | 41.74 | 12.5B | 35.26 | 4.51 | 16.66 | 0.1% | 0.4% | 41 | 18 | 20.82 | -36.1% | 88 | 0.09 |
| KFEIN | 9.01 | 1.8B | -14.38 | 1.57 | — | 0.0% | 0.4% | 40 | 24 | 8.16 | -5.2% | 71 | 0.01 |
| LINK | 223.50 | 4.9B | 36.27 | 3.48 | 17.96 | 0.1% | 0.4% | 40 | 19 | 117.27 | -34.2% | 80 | 0.00 |
| OBASE | 34.80 | 1.6B | -48.08 | 2.35 | 7.89 | 0.0% | 0.4% | 40 | 32 | 37.04 | +3.3% | 53 | 0.23 |
| MOBTL | 11.21 | 11.5B | 100.00 | 1.51 | 14.40 | 0.1% | 0.4% | 38 | 20 | 7.41 | -22.7% | 52 | 0.22 |
| KRONT | 15.15 | 2.6B | 100.00 | 4.15 | 26.44 | 0.1% | 0.4% | 36 | 13 | 7.43 | -36.7% | 70 | 0.17 |
| ESCOM | 5.00 | 3.5B | -50.00 | 1.69 | — | -0.0% | 0.4% | 34 | 10 | 6.69 | +14.6% | 51 | — |
| KONTR | 9.84 | 12.4B | -33.48 | 2.42 | 9.66 | 0.0% | 0.3% | 34 | 24 | 8.08 | -10.6% | 30 | 2.45 |
| PKART | 83.05 | 1.9B | 100.00 | 4.35 | 28.17 | 0.1% | 0.4% | 32 | 15 | 31.13 | -40.0% | 70 | — |
| MIATK | 37.50 | 18.5B | -50.00 | 3.30 | 31.32 | 0.1% | 0.4% | 31 | 17 | 15.41 | -34.8% | 56 | 0.18 |
| KAREL | 9.49 | 7.6B | -4.45 | 4.65 | 11.76 | -0.2% | 0.4% | 30 | 18 | 5.54 | -21.2% | 51 | — |
| EDATA | 12.75 | 5.1B | -50.00 | 5.90 | — | 0.0% | 0.4% | 30 | 16 | 4.13 | -37.9% | 74 | 0.00 |
| INGRM | 394.00 | 9.5B | -50.00 | 4.76 | 29.53 | 0.0% | 0.4% | 24 | 23 | 156.33 | -30.8% | 28 | 2.46 |
| PAPIL | 19.06 | 3.9B | -28.05 | 8.34 | — | -0.0% | 0.4% | 22 | 8 | 4.86 | -32.1% | 55 | — |
| NETAS | 58.00 | 3.8B | -11.47 | — | 43.22 | — | — | 15 | 9 | 22.52 | -26.3% | 15 | -12.57 |
Bu sayfadaki Pusula sağlamlık skorları ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz.